Добрый день, друзья!
Как и говорил ранее, публикую отчет о работе за 4-ый квартал 2016 года.
В дальнейшем такие сведения буду размещать регулярно, а также сообщать о наиболее резонансных и общественно-значимых вопросах моей работы как депутата и заместителя председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ.
С В Е Д Е Н И Я
о работе депутата Думы Ставропольского края VI созыва
Сысоева Александра Михайловича
с обращениями граждан за IV квартал 2016 года
1. | Проведено встреч, отчетов депутата перед избирателями | 9 |
на них поступило обращений | ||
2. | Принято граждан | 95 |
2.1 | ими высказано просьб, замечаний, предложений | 104 |
3. | Получено писем от граждан | 11 |
3.1 | в них высказано просьб, замечаний, предложений | 12 |
4. | Поступило всего обращений граждан (2.1 + 3.1) | 116 |
5. | Характер поступивших обращений: | |
5.1 | вопросы совершенствования законодательства и деятельности Думы Ставропольского края | 2 |
5.2 | вопросы деятельности органов местного самоуправления и органов государственной власти | 3 |
5.3 | вопросы конституционных прав граждан | 0 |
5.4 | вопросы деятельности предприятий, учреждений и организаций | 0 |
5.5 | вопросы образования, науки, культуры, спорта | 2 |
5.6 | вопросы здравоохранения | 3 |
5.7 | вопросы социального обеспечения и социальной защиты населения | 3 |
5.8 | вопросы труда и зарплаты | 3 |
5.9 | вопросы ЖКХ и благоустройства | 38 |
5.10 | вопросы жилья и коммунально-бытового обслуживания | 21 |
5.11 | вопросы торговли | 2 |
5.12 | вопросы экологии и природопользования | 7 |
5.13 | вопросы земельных отношений и землеустройства | 16 |
5.14 | вопросы АПК и продовольствия | 0 |
5.15 | вопросы деятельности органов внутренних дел, суда, прокуратуры | 1 |
5.16 | вопросы службы в Вооруженных Силах | 0 |
5.17 | оказание юридической помощи | 0 |
5.18 | вопросы транспорта и связи | 3 |
5.19 | финансовые вопросы | 0 |
5.20 | благотворительная материальная помощь | 3 |
5.21 | вопросы, не вошедшие в основные разделы | 9 |
6. | Направлено обращений граждан для рассмотрения: | 48 |
Губернатору и в Правительство Ставропольского края | 2 | |
в Думу Ставропольского края | 8 | |
краевым министрам и ведомствам | 3 | |
в администрации районов и городов | 21 | |
в прокуратуру, суд, полицию | 14 | |
руководителям предприятий, учреждений и организаций | 0 | |
7. | Результаты рассмотрения обращений граждан: | 116 |
удовлетворено | 57 | |
отказано | 2 | |
разъяснено | 38 | |
находится на рассмотрении | 19 |
Депутат Думы
Ставропольского края А.М.Сысоев