С В Е Д Е Н И Я
о работе депутата Думы Ставропольского края VI созыва
Сысоева Александра Михайловича (фракция ЛДПР)
с обращениями граждан за 1-ый квартал 2017 года
1. | Проведено встреч, отчетов депутата перед избирателями | 8 |
на них поступило обращений | 60 | |
2. | Принято граждан | 47 |
ими высказано просьб, замечаний, предложений | 55 | |
3. | Получено писем от граждан | 17 |
в них высказано просьб, замечаний, предложений | 18 | |
4. | Поступило всего обращений граждан (2.1 + 3.1) | 73 |
5. | Характер поступивших обращений: | |
5.1 | вопросы совершенствования законодательства и деятельности Думы Ставропольского края | 0 |
5.2 | вопросы деятельности органов местного самоуправления и органов государственной власти | 1 |
5.3 | вопросы конституционных прав граждан | 0 |
5.4 | вопросы деятельности предприятий, учреждений и организаций | 1 |
5.5 | вопросы образования, науки, культуры, спорта | 3 |
5.6 | вопросы здравоохранения | 4 |
5.7 | вопросы социального обеспечения и социальной защиты населения | 6 |
5.8 | вопросы труда и зарплаты | 2 |
5.9 | вопросы ЖКХ и благоустройства | 10 |
5.10 | вопросы жилья и коммунально-бытового обслуживания | 14 |
5.11 | вопросы торговли | 2 |
5.12 | вопросы экологии и природопользования | 4 |
5.13 | вопросы земельных отношений и землеустройства | 18 |
5.14 | вопросы АПК и продовольствия | 0 |
5.15 | вопросы деятельности органов внутренних дел, суда, прокуратуры | 0 |
5.16 | вопросы службы в Вооруженных Силах | 0 |
5.17 | оказание юридической помощи | 0 |
5.18 | вопросы транспорта и связи | 1 |
5.19 | финансовые вопросы | 0 |
5.20 | благотворительная материальная помощь | 0 |
5.21 | вопросы, не вошедшие в основные разделы | 7 |
6. | Направлено обращений граждан для рассмотрения: | 22 |
Губернатору и в Правительство Ставропольского края | 0 | |
в Думу Ставропольского края | 3 | |
краевым министрам и ведомствам | 3 | |
в администрации районов и городов | 6 | |
в прокуратуру, суд, полицию | 10 | |
руководителям предприятий, учреждений и организаций | 0 | |
7. | Результаты рассмотрения обращений граждан: | 73 |
удовлетворено | 40 | |
отказано | 0 | |
разъяснено | 16 | |
находится на рассмотрении | 17 |
Депутат Думы
Ставропольского края А.М.Сысоев